| 1 mes de $2,900.00 sin intereses | Total $2,900.00 |
| 3 meses de $1,043.13 | Total $3,129.39 | |
| 6 meses de $542.92 | Total $3,257.57 | |
| 9 meses de $376.48 | Total $3,388.36 | |
| 12 meses de $294.42 | Total $3,533.07 |
| 3 meses de $1,047.09 | Total $3,141.28 | |
| 6 meses de $545.97 | Total $3,275.84 | |
| 9 meses de $382.02 | Total $3,438.24 | |
| 12 meses de $299.83 | Total $3,598.03 |
